Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skywell |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | panneau de fibre de carbone |
Quantité de commande min: | 1pieces |
---|---|
Prix: | USD15 Per Piece |
Détails d'emballage: | 10 morceaux/boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | Western Union, Western Union, MoneyGram, T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Matériaux: | Fibre + résine de carbone | Article: | Feuilles de fibre de carbone |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Module et lumière de haute résistance et élevés | Taille: | Coutume |
À l'extérieur: | sergé 3K raffinent/3K/Kevlar coloré | Épaisseur: | 3mm ou 6mm |
Finition de peinture: | Mat/brillant/rugueux | Commande numérique par ordinateur supplémentaire: | Oui |
La livraison: | 3-5 jours après ordre confirmé | Emballage: | 10 morceaux/boîte de papier |
Annotez le sergé de finition du panneau 3K de fibre de carbone de 6mm pour des pièces d'industrie
La feuille de fibre de carbone, une construction partie avec le module léger, à haute densité, de haute résistance et haut. Elle épargne un bon nombre de moule coûtés les prennent une fois en tant que parties solides en structure. Et genres de usinage de commande numérique par ordinateur de produits que vous prévoyez. Comme l'architecture de bourdon, voiture actionnée de jouet, médicale, industrie et ainsi de suite. Elle peut remplacer le panneau traditionnel d'acier ou en métal.
La taille de plat peut être adaptée aux besoins du client par votre condition, dimension maximum : 800CM *300CM
Paramètre de Phsical :
Type de résine | Époxyde |
Tolérances | +/-1-2mm |
Densité | >1.65g/cm3 |
Rigidité | >80-120Gpa |
Résistance à la flexion | >80-120Gpa |
Résistance à la traction | >650Mpa |
Entretenez la température | -40F à 248F |
Dimension adaptée aux besoins du client. La dimension maximum est les mètres 8x3.
La plupart de dimension comme liste peut être mesurée si ayant besoin de la coutume de taille, et de l'usinage de commande numérique par ordinateur
400*500*1.0mm | 500*500*1.0mm | 500*600*1.0mm |
400*500*1.5mm | 500*500*1.5mm | 500*600*1.5mm |
400*500*2.0mm | 500*500*2.0mm | 500*600*2.0mm |
400*500*2.5mm | 500*500*2.5mm | 500*600*2.5mm |
400*500*3.0mm | 500*500*3.0mm | 500*600*3.0mm |
400*500*3.5mm | 500*500*3.5mm | 500*600*3.5mm |
400*500*4.0mm | 500*500*4.0mm | 500*600*4.0mm |
400*500*4.5mm | 500*500*4.5mm | 500*600*4.5mm |
400*500*5.0mm | 500*500*5.0mm | 500*600*5.0mm |
400*500*6.0mm | 500*500*6.0mm | 500*600*6.0mm |
400*500*7.0mm | 500*500*7.0mm | 500*600*7.0mm |
Application :
Architecture de bourdon, voiture de jouet, médical actionnés, industrie etc.
Personne à contacter: Mr. Chris Li
Téléphone: +86-0592-6106086
Télécopieur: 86-592-6108503