Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skywell |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | Construction de bourdon |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD10-300 / Per set |
Détails d'emballage: | 1 morceaux/boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
Matériaux: | Fibre + résine de carbone | Élément: | Bourdon de carbone |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Module et lumière de haute résistance et élevés | Taille: | Coutume ou à vue de conception |
À l'extérieur: | sergé 3K raffinent/3K/Kevlar coloré | Epaisseur: | 0.2mm à 6mm |
Finition de peinture: | Mat/brillant | Commande numérique par ordinateur supplémentaire: | Oui |
livraison: | 5-7 jours après ordre confirmé | d'emballage: | 1 ensemble/boîte de papier |
Mettre en évidence: | tuyau de fibre de carbone,feuilles de fibre de carbone |
Plat à haute densité des produits 3mm 4mm 5mm de fibre de carbone pour le traitement de bourdon
C'est une manière très flexible et économique d'obtenir le cadre de bourdon en traitant la feuille de fibre de carbone. Sont exactement tous les avantages de feuille de fibre de carbone ce qui les bourdons ont besoin, comme du poids léger, du module de haute résistance et haut et de la haute densité. Une plus longue durée de vie. La clé est d'épargner beaucoup de coûts de moule. Si la structure intégrée traditionnelle est adoptée, le coût du moule sera une grande partie du prix et ne peut pas s'adapter aux changements du marché.
Paramètre de Phsical :
Type de résine | Époxyde |
Tolérances | +/-1-2mm |
Densité | >1.65g/cm3 |
Rigidité | >80-120Gpa |
Résistance à la flexion | >80-120Gpa |
Résistance à la traction | >650Mpa |
Entretenez la température | -40F à 248F |
Dimension adaptée aux besoins du client. La dimension maximum est les mètres 8x3.
La plupart de dimension comme liste peut être mesurée si ayant besoin de la coutume de taille.
400MM*400MM, 400MM*500MM, 500MM*500MM, 600MM*600MM, 600*1000MM, 1000*1000MM etc.
400*500*1.0mm | 500*500*1.0mm | 500*600*1.0mm |
400*500*1.5mm | 500*500*1.5mm | 500*600*1.5mm |
400*500*2.0mm | 500*500*2.0mm | 500*600*2.0mm |
400*500*2.5mm | 500*500*2.5mm | 500*600*2.5mm |
400*500*3.0mm | 500*500*3.0mm | 500*600*3.0mm |
400*500*3.5mm | 500*500*3.5mm | 500*600*3.5mm |
400*500*4.0mm | 500*500*4.0mm | 500*600*4.0mm |
400*500*4.5mm | 500*500*4.5mm | 500*600*4.5mm |
400*500*5.0mm | 500*500*5.0mm | 500*600*5.0mm |
400*500*6.0mm | 500*500*6.0mm | 500*600*6.0mm |
400*500*7.0mm | 500*500*7.0mm | 500*600*7.0mm |
Application :
Architecture de bourdon, voiture de jouet, médical actionnés, industrie etc.
Personne à contacter: Mr. Chris Li
Téléphone: +86-0592-6106086
Télécopieur: 86-592-6108503