Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skywell |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | tubes de fibre de carbone |
Quantité de commande min: | 100 mètres |
---|---|
Prix: | USD3-10 Per meter |
Détails d'emballage: | 100 mètres/boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres par mois |
Matériaux: | Fibre + résine de carbone | Élément: | tubes de fibre de carbone |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Module et lumière de haute résistance et élevés | Taille: | Coutume ou à vue de conception |
À l'extérieur: | sergé 3K raffinent/3K/Kevlar coloré | Diamètre: | 6mm-50mm |
Epaisseur: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 7mm | Finition de peinture: | Mat/brillant |
Commande numérique par ordinateur supplémentaire: | Oui | livraison: | 5-7 jours après ordre confirmé |
d'emballage: | 1 ensemble/boîte de papier | ||
Mettre en évidence: | tuyau de fibre de carbone,tige de solide de fibre de carbone |
Résistance à mur unique de fatigue du sergé 3K 8mm de tube de fibre de Partscarbon d'industrie
Les tubes de fibre de carbone, un produit peuvent remplacer des tubes d'acier ou en métal dans une certaine industrie.
Le module de haute résistance et haut des tubes est meilleur que l'acier. Et le poids de tubes de fibre de carbone est jolie lumière.
Paramètre de Phsical :
Type de résine | Époxyde |
Tolérances | +/-1-2mm |
Densité | >1.65g/cm3 |
Rigidité | >80-120Gpa |
Résistance à la flexion | >80-120Gpa |
Résistance à la traction | >650Mpa |
Entretenez la température | -40F à 248F |
Remarque : L'OD signifie le diamètre extérieur, diamètre intérieur de moyens d'identification. La longueur maximale a pu être de 5 mètres.
OD*ID*LENGTH millimètre | OD*ID*LENGTH millimètre | OD*ID*LENGTH millimètre | OD*ID*LENGTH millimètre | OD*ID*LENGTH millimètre |
5/3/1000 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
6/4/1000 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
7/5/1000 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
7/6/1000 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
8/6/1000 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
8/7/1000 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
9/7/1000 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
9/8/1000 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
10/6/1000 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Adapté aux besoins du client |
10/8/1000 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
10/9/1000 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
11/8/1000 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
11/9/1000 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
12/6/1000 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
12/10/1000 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
12/11/1000 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |
Application :
Tube de bicyclette de fibre de carbone, tube de trépied de photographie, clubs de golf pour des sports et des loisirs, pêche demi-complète et cannes à pêche,
flèches, poteaux, poteaux de ski, mâts pour des bateaux, axes de fibre de carbone pour l'équipement, rouleaux de fibre de carbone pour l'équipement, etc.
Personne à contacter: Mr. Chris Li
Téléphone: +86-0592-6106086
Télécopieur: 86-592-6108503