Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skywell |
Certification: | SGS |
Numéro de modèle: | Plat brillant de carbone |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | USD5 Per Piece |
Détails d'emballage: | 100 morceaux/boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 morceaux par mois |
Matériaux: | Fibre + résine de carbone | Élément: | feuilles de fibre de carbone |
---|---|---|---|
Caractéristiques: | Module et lumière de haute résistance et élevés | Taille: | 400MM*400MM, 400MM*500MM, 500MM*500MM ou coutume |
À l'extérieur: | sergé 3K raffinent/3K/Kevlar coloré | Epaisseur: | 0.2mm à 6mm |
Finition de peinture: | Mat/brillant | Commande numérique par ordinateur supplémentaire: | Oui |
livraison: | 3-5 jours après ordre confirmé | d'emballage: | 100 morceaux/boîte de papier |
Mettre en évidence: | tuyau de fibre de carbone,tige de solide de fibre de carbone |
Feuille résistante à la chaleur adaptée aux besoins du client de fibre de carbone de produits de fibre de carbone pour le panneau de mur
la feuille de fibre de carbone du sergé 3K, une construction partie avec le module léger, à haute densité, de haute résistance et haut. Elle épargne un bon nombre de moule coûtés les prennent une fois en tant que parties solides en structure. Et genres de usinage de commande numérique par ordinateur de produits que vous prévoyez. Comme l'architecture de bourdon, voiture actionnée de jouet, médicale, industrie et ainsi de suite.
La taille de plat peut être adaptée aux besoins du client par votre condition, dimension maximum : 800CM *300CM
Paramètre de Phsical :
Type de résine | Époxyde |
Tolérances | +/-1-2mm |
Densité | >1.65g/cm3 |
Rigidité | >80-120Gpa |
Résistance à la flexion | >80-120Gpa |
Résistance à la traction | >650Mpa |
Entretenez la température | -40F à 248F |
Dimension adaptée aux besoins du client. La dimension maximum est les mètres 8x3.
La plupart de dimension comme liste peut être mesurée si ayant besoin de la coutume de taille.
400MM*400MM, 400MM*500MM, 500MM*500MM, 600MM*600MM, 600*1000MM, 1000*1000MM etc.
400*500*1.0mm | 500*500*1.0mm | 500*600*1.0mm |
400*500*1.5mm | 500*500*1.5mm | 500*600*1.5mm |
400*500*2.0mm | 500*500*2.0mm | 500*600*2.0mm |
400*500*2.5mm | 500*500*2.5mm | 500*600*2.5mm |
400*500*3.0mm | 500*500*3.0mm | 500*600*3.0mm |
400*500*3.5mm | 500*500*3.5mm | 500*600*3.5mm |
400*500*4.0mm | 500*500*4.0mm | 500*600*4.0mm |
400*500*4.5mm | 500*500*4.5mm | 500*600*4.5mm |
400*500*5.0mm | 500*500*5.0mm | 500*600*5.0mm |
400*500*6.0mm | 500*500*6.0mm | 500*600*6.0mm |
400*500*7.0mm | 500*500*7.0mm | 500*600*7.0mm |
Application :
Architecture de bourdon, voiture de jouet, médical actionnés, industrie etc.
Personne à contacter: Mr. Chris Li
Téléphone: +86-0592-6106086
Télécopieur: 86-592-6108503