Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Skywell |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Fibre de carbone |
Quantité de commande min: | 1 rouleau |
---|---|
Prix: | USD30 PER KG |
Détails d'emballage: | 6 petits pains une boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | Petit pain 100000 par mois |
Type de matériaux: | basé sur casserole | Matériaux: | Fibre 100% de carbone |
---|---|---|---|
Type de fil: | 3K/12K /24K/36K/40K | Longueur: | 5000meters |
Poids: | 4 KG | Force: | 3500MP |
Mettre en évidence: | fibre faite sur commande de carbone,fibre de haute résistance de carbone |
Matières premières de casserole de filaments de fibre de carbone du Japon Polyacrylonitrile
En plus des caractéristiques des matériaux de carbone ordinaires, la fibre de carbone a une forme douce anisotrope significative, qui peut être transformée en divers tissus. En raison de sa petite densité, elle montre de haute résistance le long de l'axe de fibre. Les composés de tissu-renforcé de résine époxyde de carbone l'index complet de la force spécifique et du module spécifique des matériaux est relativement haut parmi les matériaux structurels existants
Fiche technique technique :
Article non. | Type de fil | Force (MPA) | Module (Gpa) | Élongation (%) | Densité de revêtement (g/km) | Densité (g/cm3) |
Diamètre de fibre (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1,7 | 198 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1,8 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1,8 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2,1 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2,1 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1,6 | 740 | 1,7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1,4 | 450 | 1,72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1,2 | 430 | 1,78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1,8 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1,8 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1,9 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1,9 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2,1 | 450 | 1,79 | 5 |
Personne à contacter: Mr. Chris Li
Téléphone: +86-0592-6106086
Télécopieur: 86-592-6108503